ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|---|
O1 | โครงสร้าง | - แสดงแผนผัง แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สถานศึกษา - แสดงตำแหน่งที่ สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา | ข้อมูล O1 |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | - แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ - 1) ชื่อ-นามสกุล 2) ตำแหน่ง 3) รูปถ่าย 4) ช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line หรือ E-mail เป็นต้น (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) | ข้อมูล O2 |
O3 | อำนาจหน้าที่ | - แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ของสถานศึกษา ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา เป็นต้น | ข้อมูล O3 |
O4 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 2. เป้าหมาย 3. ตัวชี้วัด - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณปัจจุบัน | ข้อมูล O4 |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ | - แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. ที่อยู่สถานศึกษา 2. หมายเลขโทรศัพท์ 3. E-mail 4. แผนที่ตั้ง | ข้อมูล O5 |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | - แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เป็นต้น | ข้อมูล O6 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|---|
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกาดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาเป็นข้อมูล ข่าวสารที่เกิดขึ้นปีงบประมาณปัจจุบัน | ข้อมูล O7 |
O8 | Q&A | - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางบนหน้าเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Q&A) เช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ, Chat, Chatbot เป็นต้น | ข้อมูล O8 |
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|---|
O9 | Social Network | - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษายกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter, Instagram, TikTok เป็นต้น | ข้อมูล O9 |
4. การดำเนินงาน
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|---|
O10 | แผนดำเนินงานประจำปี | - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. โครงการหรือกิจกรรม 2. งบประมาณที่ใช้ 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน | ข้อมูล O10 |
O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี | - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ แนะ | ข้อมูล O11 |
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|---|
O12 | คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน | - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของสถาน ศึกษาที่ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 คู่มือซึ่งเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เช่น คู่มือ การปฏิบัติงานสำหรับงานพัสดุ งานการเงิน เป็นต้น | ข้อมูล O12 |
O13 | คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ | - แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย 1 คู่มือซึ่งกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร ตัวอย่างเช่น คู่มือการให้ บริการงานการเงิน, คู่มือนักเรียนนักศึกษา, คู่มือการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนนักศึกษา, คู่มือการให้บริการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น | ข้อมูล O13 |
O14 | ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ | - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือ รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน - เป็นข้อมูลที่เกิดจากการให้บริการจากสถานศึกษา เช่นจำนวนผู้ใช้บริการ Fix it, ช่วงเทศกาลปีใหม่,จ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุด สถานศึกษา เป็นต้น | ข้อมูล O14 |
O15 | รายงานผลการ สำรวจความ พึงพอใจ การให้บริการ | - แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สถานศึกษา เช่น ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน, ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ, ความพึงพอใจการจัดงานกีฬาสี เป็นต้น - เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ | ข้อมูล O15 |
O16 | E-Service | - แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานศึกษา เช่น การร้องเรียน ร้องทุกข์,การประสานงานใช้สถานที่, ระบบ ศธ02, ระบบ RMS เป็นต้น - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา | ข้อมูล O16 ศธ.02 ข้อมูล O16 RMS ข้อมูล O16 ภาพประกอบ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|---|
O17 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี | - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ 1. งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร 2. งบประมาณตาประเภทรายการใช้จ่าย - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน | ข้อมูล O17 |
O18 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี | - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1 ผลการใช้งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่ายได้แก่งบอุดหนุน งบลงทุน งบดำเนินงาน งบบุคลากรงบรายจ่ายอื่น 2. ปรากฎแผนงาน หรือ ผลลิต หรือ โครงการ หรือรายการ ในการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย - เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ | ข้อมูล O18 |
7. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|---|
O19 | แผนการจัดซื้อจัด จ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุ | - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน | ข้อมูล O20 |
O20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ | - แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สถานศึกษา จะต้องดำเนิน การตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน, ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น - เป็นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน | ข้อมูล O20 |
O21 | สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือจัดหา พัสดุรายเดือน | - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา - มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. ชื่อหน่วยงาน 2. งานที่ซื้อหรือจ้าง 3. วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง 4. วิธีซื้อหรือจัดจ้าง 5. รายชื่อผู้ เสนอราคา 6. ราคาที่เสนอ 7. รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้คัดเลือก 8. ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือก 9. เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป 10. เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง หรือ ตามแบบฟอร์มระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง - เป็นข้อมูลแบบรายเดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมใน ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน | ข้อมูล O21 |
O22 | รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี | - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา - มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1.ชื่อหน่วยงาน 2. งานที่ซื้อหรือจ้าง 3. วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง 4. วิธีซื้อหรือจัดจ้าง 5. รายชื่อผู้ เสนอราคา 6. ราคาที่เสนอ 7. รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้คัดเลือก 8. ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือก 9. เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 10. เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง หรือ ตามแบบฟอร์มระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง - เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ | ข้อมูล O22 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
8. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|---|
O23 | การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล | - แสดงการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่า 3 โครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 1. โครงการ/กิจกรรม 2. งบประมาณ 3. กลุ่มเป้าหมาย 4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน | ข้อมูล O23 |
O24 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | - แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปีงบประมาณปัจจุบันอย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเช่นการสรรหาและคัดเลือก พนักงานราชการ,ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่ เป็นต้น (กรณีไม่มีการสรรหา ให้ใช้การต่อสัญญา) 2. การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร เช่น การบรรจุ และแต่งตั้งพนักงานราชการ,ครูพิเศษสอน,เจ้าหน้าที่ เป็นต้น (กรณีไม่มีบรรจุและแต่งตั้ง ให้ใช้การต่อสัญญา) 3. การพัฒนาบุคลากร เช่น พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เช่น รายงานผลการประเมินเงินเดือน เป็นต้น 5. การสร้างขวัญกำลังใจ เช่น การขอพระราช ทานเครื่องราอิสริยาภรณ์,การแสดงความยินดีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น,การเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรดีเด่น เป็นต้น | ข้อมูล O24 ข้อมูล O24 |
O25 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | - แสดงผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 3 โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการพัฒนา ทรัพยากร มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (หากไม่มี ระบุว่า “ไม่ใช้งบประมาณ”) 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ระบุว่า “ไม่มี”) - เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ | ข้อมูล O25 |
9. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|---|
O26 | แนวทางปฏิบัติการ จัดการร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ | - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หรือ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียด ของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการ ร้องเรียน 2. รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง ร้องเรียน 3. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ (รอง ผอ.) 4. ระยะเวลาดำเนินการ | ข้อมูล O26 |
O27 | ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติ มิชอบ | - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาผ่านช่องทาง ออนไลน์ของสถานศึกษา โดยแยกต่างหากจากช่อง ทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล ของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา | ข้อมูล O27 |
O28 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางศึกษาของ สถานศึกษา - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 2. จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ข้อมูล O28 |
10. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|---|
O29 | การเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วม | - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที ่แสดงถึงการเปิด โอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ โครงการ, การลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถาน ประกอบการหรือบุคคล/หน่วยงานภายนอกเป็นต้น - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน | ข้อมูล O29 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
11. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล | |
---|---|---|---|
O30 | นโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) | - แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) - ดำเนินการโดยผู้บริหารสถาน ศึกษาหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน - เป็นการดำเนินการในปี งบประมาณปัจจุบัน | ข้อมูล O30 |
O31 | การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร สถานศึกษา | - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน ร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน - เป็นการดำเนินกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม สถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส หรือมีส่วนร่วม ในการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน | ข้อมูล O31 |
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|---|
O32 | การประเมินผล ควบคุมภายใน | แสดงรายการผลประเมินควบคุมภายใน อย่างน้อย ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 1. ด้านสภาพแวดล้อม 2. ด้านการประเมินความเสี่ยง 3. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 4. ด้านการติดตามและประเมินผล - เป็นการดำเนินการย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ | ข้อมูล O32 |
O33 | การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร | - มีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการ เรียนการสอน ระดับ ปวช. รหัสวิชา 20000-2003 รายวิชากิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา และระดับ ปวส. รหัสวิชา 30000-2001 รายวิชากิจกรรมเสริมสร้าง สุจริต จิตอาสา หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตใน รูปแบบ อื่น ๆ เช่นโครงการ/กิจกรรม, แนวทางปฏิบัติ, ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ฯลฯ | ข้อมูล O33 |
O34 | โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกัน การทุจริต | - แสดงโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน การทุจริต หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ สถานศึกษา อย่างน้อยประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 1. โครงการ /กิจกรรม 2. งบประมาณ 3. ช่วงเวลาดำเนินการ - เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน ปีงบประมาณปัจจุบัน | ข้อมูล O34 |
O35 | รายงานผลการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ การป้องกัน การ ทุจริตประจำปี | - แสดงผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียด สรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ - เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ | ข้อมูล O35 |
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|---|
O36 | มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส ภายในสถานศึกษา | - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ย้อนหลัง 1 ปี งบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้อง แก้ไขโดยเร่งด่วน 2. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที ่มีความสอดคล้อง กับผลการประเมินฯ | ข้อมูล O36 |
O37 | การดำเนินการ ตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส ภายในสถานศึกษา | - แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา - มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O36 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - เป็นการดำเนินการในปี งบประมาณปัจจุบัน | ข้อมูล O37 |